Periodiske frister
Sist oppdatert: 20.12.2022
Mnd |
Periode | Dato for periode- avslutning |
Frist for godkjenning av fakturaer |
Jan | 202301 | 09.02.2023 |
Torsdag 09.02.2023 |
Feb | 202302 | 09.03.2023 | Torsdag 09.03.2023 innen kl. 13.00 |
Mar | 202303 | 13.04.2023 | Torsdag 13.04.2023 innen kl. 13.00 |
Apr | 202304 | 10.05.2023 | Onsdag 10.05.2023 innen kl. 13.00 |
Mai | 202305 | 09.06.2023 |
Fredag 09.06.2023 |
Jun | 202306 | 11.07.2023 | Tirsdag 11.07.2023 innen kl. 12.00 |
Jul | 202307 | 09.08.2023 | Onsdag 09.08.2023 innen kl. 13.00 |
Aug | 202308 | 11.09.2023 | Mandag 11.09.2023 innen kl. 13.00 |
Sep | 202309 | 10.10.2023 | Tirsdag 10.10.2023 innen kl. 12.00 |
Okt | 202310 | 09.11.2023 | Torsdag 09.11.2023 innen kl. 13.00 |
Nov | 202311 | 11.12.2023 | Mandag 11.12.2023 innen kl. 13.00 |
Des | 202312 | Dato for godkjenningsfrist av fakturaer som skal være med på 2023, vil bli satt når årsavslutnings-rundskrivet for 2023 er ferdig. |
Ovennevnte frister for godkjenning av fakturaer er sett i sammenheng med remitteringstidspunktene.